SIMANTAP
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Bogor | 4.783.024 |
Sukabumi | 13.780.770 |
Cianjur | 4.652.305 |
Bandung | 629.472 |
Garut | 2.147.253 |
Tasikmalaya | 2.799.591 |
Ciamis | 2.060.697 |
Kuningan | 2.547.492 |
Cirebon | 1.144.543 |
Majalengka | 916.436 |
Sumedang | 1.950.745 |
Indramayu | 1.534.145 |
Subang | 2.800.207 |
Purwakarta | 2.282.869 |
Karawang | 956.534 |
Bekasi | 1.224.903 |
Bandung Barat | 1.700.274 |
Pangandaran | 1.542.613 |
Kota Bogor | 6.336 |
Kota Sukabumi | 4.527 |
Kota Bandung | 1.225 |
Kota Cirebon | 300 |
Kota Bekasi | 8.733 |
Kota Depok | 458 |
Kota Cimahi | 300 |
Kota Tasikmalaya | 57.745 |
Kota Banjar | 37.096 |
Kode | Tanggal Penanaman | Jenis | Jumlah | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
GTPP-0323-293 | 2023-03-24 | Durian (Durio zibethinus) | 50 | Ditanam di Dusun Cigugur |
GTPP-0323-292 | 2023-03-24 | Sengon (Falcataria moluccana) | 100 | Ditanam di lahan milik |
GTPP-0323-291 | 2023-03-24 | Ketapang (Terminalia catappa) | 50 | Ditanam di Blok Pantai Bulaklaut |
GTPP-0323-290 | 2023-03-24 | Cemara Laut (Casuarina equisetifolia) | 20 | Ditanam di Blok Pantai Bulaklaut |
GTPP-0323-289 | 2023-03-24 | Cemara Laut (Casuarina equisetifolia) | 50 | Ditanam di Blok Kantor Desa Cibenda |
GTPP-0323-288 | 2023-03-17 | Durian (Durio zibethinus) | 2.600 | Penanaman pada lahan milik Ranta dan masyarakat lainnya |
GTPP-0323-287 | 2023-03-24 | Kopi (Coffea) | 200 | Ditanam di lahan milik |
GTPP-0323-286 | 2023-03-24 | Sengon (Falcataria moluccana) | 20 | Ditanam di Blok Cikaret Dusun Babakanjaya |
GTPP-0323-285 | 2023-03-20 | Akasia (Acacia mangium) | 100 | Penanaman dilaksanakan di tanah desa |
GTPP-0323-284 | 2023-03-20 | Ketapang Kencana (Terminalia mantaly) | 125 | ditanam di TKD Blok Sukamanah |
GTPP-0323-283 | 2023-03-20 | Balsa (Ochroma pyramidale) | 125 | ditanam di TKD Blok Sukamanah |
GTPP-0323-282 | 2023-03-20 | Sengon (Falcataria moluccana) | 150 | ditanam di TKD Blok Sukamanah |
GTPP-0323-281 | 2023-03-07 | Mahoni (Swietenia mahagoni) | 350 | ditanam di Tanah Aset Pemprov Jabar Blok Pasirpadang |
GTPP-0323-280 | 2023-02-01 | Petai (Parkia speciosa) | 165 | ditanam di Blok TKD Desa Banjarsari |
GTPP-0323-279 | 2023-02-01 | Jeruk (Citrus) | 250 | di tanam di Blok TKD Desa Banjarsari |
Jika anda membutuhkan bantuan, segera lapor ke kami.
Copyright © 2021 Simantap