SIMANTAP
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Bogor | 4.989.686 |
Sukabumi | 13.790.770 |
Cianjur | 4.652.305 |
Bandung | 643.094 |
Garut | 2.181.081 |
Tasikmalaya | 4.689.536 |
Ciamis | 2.139.615 |
Kuningan | 2.789.681 |
Cirebon | 1.161.428 |
Majalengka | 1.026.880 |
Sumedang | 2.091.008 |
Indramayu | 1.534.145 |
Subang | 2.807.514 |
Purwakarta | 2.285.764 |
Karawang | 956.534 |
Bekasi | 1.531.403 |
Bandung Barat | 1.700.274 |
Pangandaran | 1.660.270 |
Kota Bogor | 6.336 |
Kota Sukabumi | 4.527 |
Kota Bandung | 1.225 |
Kota Cirebon | 300 |
Kota Bekasi | 8.733 |
Kota Depok | 458 |
Kota Cimahi | 300 |
Kota Tasikmalaya | 61.384 |
Kota Banjar | 81.341 |
Kode | Tanggal Penanaman | Jenis | Jumlah | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
GTPP-0923-1705 | 2023-08-10 | Durian (Durio zibethinus) | 50 | Lahan milik sdr Apip |
GTPP-0923-1704 | 2023-08-10 | Akasia (Acacia mangium) | 50 | Lahan Milik Apip |
GTPP-0923-1703 | 2023-08-15 | Picus sp | 10 | Lahan milik Oop Mustopa |
GTPP-0923-1702 | 2023-08-15 | Mahoni Uganda (Khaya anthotheca) | 50 | Lahan milik Oop Mustopa |
GTPP-0923-1701 | 2023-08-19 | Manggis (Garcinia mangostana) | 25 | Lahan milik srd Nurhaedin |
GTPP-0923-1700 | 2023-08-23 | Akasia (Acacia mangium) | 150 | Lahan Milik sdr Yeyep |
GTPP-0923-1699 | 2023-08-16 | Alpukat (Persea americana) | 180 | |
GTPP-0923-1698 | 2023-08-22 | Alpukat (Persea americana) | 320 | |
GTPP-0923-1697 | 2023-08-25 | Alpukat (Persea americana) | 250 | |
GTPP-0923-1696 | 2023-08-18 | Alpukat (Persea americana) | 200 | |
GTPP-0923-1695 | 2023-08-11 | Sengon (Falcataria moluccana) | 50 | SMA Karikil Mangkubumi Tasikmalaya |
GTPP-0923-1694 | 2023-08-04 | Ganitri | 50 | |
GTPP-0823-1340 | 2023-08-25 | Cemara Laut (Casuarina equisetifolia) | 22 | Ditanam di Muara Madasari |
GTPP-0823-1339 | 2023-08-25 | Bakau ( Rhizophora) | 60 | Ditanam di Muara Madasari |
GTPP-0823-1338 | 2023-08-25 | Bakau ( Rhizophora) | 25.000 | Ditanam di Teluk Pangelek |
Jika anda membutuhkan bantuan, segera lapor ke kami.
Copyright © 2021 Simantap