SIMANTAP
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Bogor | 70% | 22% | 8% |
Sukabumi | 95% | 4% | - |
Cianjur | 85% | 5% | 10% |
Bandung | - | - | - |
Garut | 70% | 25% | 5% |
Tasikmalaya | 90% | 15% | 5% |
Ciamis | 90% | 7% | 3% |
Kuningan | 70% | 12% | 18% |
Cirebon | 100% | - | - |
Majalengka | - | - | - |
Sumedang | - | - | - |
Indramayu | - | - | - |
Subang | - | - | - |
Purwakarta | - | - | - |
Karawang | - | - | - |
Bekasi | - | - | - |
Bandung Barat | - | - | - |
Pangandaran | - | - | - |
Kota Bogor | - | - | - |
Kota Sukabumi | - | - | - |
Kota Bandung | - | - | - |
Kota Cirebon | - | - | - |
Kota Bekasi | - | - | - |
Kota Depok | - | - | - |
Kota Cimahi | - | - | - |
Kota Tasikmalaya | - | - | - |
Kota Banjar | 70% | 14% | 17% |
Tanggal | Kode | Jenis Pohon | Tumbuh | Merana | Mati | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
12-11-2022 | GTPP-0122-4608 | Akasia (Acacia mangium) | 90% | 15% | 5% | Kondisi tanaman ada yang merana dan mati |
12-11-2022 | GTPP-0122-4608 | Akasia (Acacia mangium) | 90% | 15% | 5% | Kondisi tanaman ada yang merana dan mati |
12-11-2022 | GTPP-0122-4608 | Akasia (Acacia mangium) | 90% | 15% | 5% | Kondisi tanaman ada yang merana dan mati |
6-11-2022 | GTPP-1122-1463 | Alpukat (Persea americana) | 80% | 10% | 10% | diusahakan pemeliharaan dioptimalkan |
1-11-2022 | GTPP-0122-2916 | Albazia | 80% | 5% | 15% | kondisi tanaman tumbuh dengan baik |
1-11-2022 | GTPP-0122-2916 | Albazia | 80% | 5% | 15% | kondisi tanaman tumbuh dengan baik |
1-11-2022 | GTPP-1122-225 | Tabebuya (Handroanthus chrysotrichus) | 60% | 40% | 0% | Ditanam di tanahyang subur |
6-10-2022 | GTPP-0122-2364 | Alpukat (Persea americana) | 70% | 20% | 10% | |
28-9-2022 | GTPP-0122-5657 | Alpukat (Persea americana) | 50% | 15% | 35% | tanaman dipelihara secara sempurna |
28-9-2022 | GTPP-0122-5548 | Durian (Durio zibethinus) | 70% | 15% | 15% | tanaman dipelihara secara optimal |
28-9-2022 | GTPP-0122-5165 | Albazia | 75% | 5% | 20% | sudah mulai tumbuh dengan sempurna |
28-9-2022 | GTPP-0122-5049 | Durian (Durio zibethinus) | 75% | 15% | 10% | Pemeliharaan pohon dilakukan dengan cara disiram dengan menggunakan infus water |
28-9-2022 | GTPP-0122-141 | Alpukat (Persea americana) | 80% | 10% | 10% | Pohon dilakukan perawatan dengan cara disiram menggunakan infus water |
22-9-2022 | GTPP-0822-336 | Alpukat (Persea americana) | 65% | 20% | 15% | tumbuh dengan baik |
22-9-2022 | GTPP-0822-335 | Albazia | 65% | 10% | 25% | tumbuh dengan baik walau ada yang mati dan merana |
Jika anda membutuhkan bantuan, segera lapor ke kami.
Copyright © 2021 Simantap