SIMANTAP
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Bogor | 70% | 22% | 8% |
Sukabumi | 95% | 4% | - |
Cianjur | 85% | 5% | 10% |
Bandung | - | - | - |
Garut | 70% | 25% | 5% |
Tasikmalaya | 87% | 12% | 6% |
Ciamis | 89% | 8% | 4% |
Kuningan | 70% | 12% | 18% |
Cirebon | 100% | - | - |
Majalengka | - | - | - |
Sumedang | - | - | - |
Indramayu | - | - | - |
Subang | 100% | 1% | 1% |
Purwakarta | - | - | - |
Karawang | 75% | 16% | 9% |
Bekasi | - | - | - |
Bandung Barat | - | - | - |
Pangandaran | - | - | - |
Kota Bogor | - | - | - |
Kota Sukabumi | - | - | - |
Kota Bandung | - | - | - |
Kota Cirebon | - | - | - |
Kota Bekasi | - | - | - |
Kota Depok | - | - | - |
Kota Cimahi | - | - | - |
Kota Tasikmalaya | - | - | - |
Kota Banjar | 70% | 14% | 16% |
Tanggal | Kode | Jenis Pohon | Tumbuh | Merana | Mati | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
24-8-2023 | GTPP-1221-1 | Salam (Syzygium polyanthum) | 100% | 1% | 1% | zz |
22-7-2023 | GTPP-0822-76 | Durian (Durio zibethinus) | 90% | 3% | 7% | kondisi pertumbuhan tanaman cukup baik |
20-7-2023 | GTPP-0122-2326 | Albazia | 75% | 16% | 9% | Tanaman tumbuh sesuai dengan perkembangan umur tanaman |
20-7-2023 | GTPP-0822-334 | Mangga (Mangifera indica) | 80% | 15% | 5% | |
20-7-2023 | GTPP-0122-769 | Jeruk (Citrus) | 85% | 10% | 5% | Pemeliharaan dilaksanakan secara berkala |
7-5-2023 | GTPP-1122-2615 | Alpukat (Persea americana) | 75% | 15% | 10% | |
7-5-2023 | GTPP-0822-321 | Durian (Durio zibethinus) | 85% | 10% | 5% | |
12-11-2022 | GTPP-0122-4608 | Akasia (Acacia mangium) | 90% | 15% | 5% | Kondisi tanaman ada yang merana dan mati |
12-11-2022 | GTPP-0122-4608 | Akasia (Acacia mangium) | 90% | 15% | 5% | Kondisi tanaman ada yang merana dan mati |
12-11-2022 | GTPP-0122-4608 | Akasia (Acacia mangium) | 90% | 15% | 5% | Kondisi tanaman ada yang merana dan mati |
6-11-2022 | GTPP-1122-1463 | Alpukat (Persea americana) | 80% | 10% | 10% | diusahakan pemeliharaan dioptimalkan |
1-11-2022 | GTPP-0122-2916 | Albazia | 80% | 5% | 15% | kondisi tanaman tumbuh dengan baik |
1-11-2022 | GTPP-0122-2916 | Albazia | 80% | 5% | 15% | kondisi tanaman tumbuh dengan baik |
1-11-2022 | GTPP-1122-225 | Tabebuya (Handroanthus chrysotrichus) | 60% | 40% | 0% | Ditanam di tanahyang subur |
6-10-2022 | GTPP-0122-2364 | Alpukat (Persea americana) | 70% | 20% | 10% |
Jika anda membutuhkan bantuan, segera lapor ke kami.
Copyright © 2021 Simantap