SIMANTAP
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
| Bogor | 86% | 14% | 22% |
| Sukabumi | 84% | 12% | 4% |
| Cianjur | 85% | 5% | 10% |
| Bandung | 80% | 10% | 10% |
| Garut | 40% | 20% | 15% |
| Tasikmalaya | 86% | 10% | 7% |
| Ciamis | 89% | 8% | 4% |
| Kuningan | 70% | 12% | 18% |
| Cirebon | 100% | - | - |
| Majalengka | - | - | - |
| Sumedang | 89% | 7% | 12% |
| Indramayu | - | - | - |
| Subang | 553% | 509% | 505% |
| Purwakarta | - | - | - |
| Karawang | 75% | 16% | 9% |
| Bekasi | - | - | - |
| Bandung Barat | - | - | - |
| Pangandaran | - | - | - |
| Kota Bogor | - | - | - |
| Kota Sukabumi | - | - | - |
| Kota Bandung | 60% | 5% | - |
| Kota Cirebon | - | - | - |
| Kota Bekasi | - | - | - |
| Kota Depok | - | - | - |
| Kota Cimahi | - | - | - |
| Kota Tasikmalaya | - | - | - |
| Kota Banjar | 72% | 13% | 14% |
| Tanggal | Kode | Jenis Pohon | Tumbuh | Merana | Mati | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-5-2025 | GTPP-1122-2909 | Cengkeh (Syzygium aromaticum) | 97% | 1% | 2% | |
| 21-5-2025 | GTPP-0322-69 | Ganitri | 121% | 121% | 212% | GTPP-0322-69 |
| 15-4-2025 | GTPP-0723-525 | Bakau ( Rhizophora) | 1% | 1% | 1% | 111 |
| 24-3-2025 | GTPP-0723-525 | Bakau ( Rhizophora) | 20% | 30% | 50% | dfsf |
| 9-1-2025 | GTPP-0125-6928 | Anggerit (Neonauclea lanceolata) | 100% | 0% | 0% | SUBUR |
| 14-10-2024 | GTPP-1024-3008 | Pucuk Merah (Syzygium paniculatum) | 100% | 10% | 0% | Pohon dan tanaman dalam kondisi segar dan baik |
| 10-7-2024 | GTPP-0724-4350 | Alpukat (Persea americana) | 100% | 0% | 0% | Kondisi sangat baik |
| 10-7-2024 | GTPP-0724-4354 | Mangga (Mangifera indica) | 100% | 0% | 0% | Kondisi tanaman sangat baik |
| 10-7-2024 | GTPP-0724-4354 | Mangga (Mangifera indica) | 100% | 0% | 0% | Kondisi sangat baik |
| 10-7-2024 | GTPP-0822-982 | Durian (Durio zibethinus) | 400% | 24% | 26% | |
| 10-7-2024 | GTPP-0122-1806 | Sengon (Falcataria moluccana) | 40% | 20% | 40% | |
| 10-7-2024 | GTPP-0122-62 | Mahoni (Swietenia mahagoni) | 8% | 0% | 2% | |
| 10-7-2024 | GTPP-0624-1866 | Alpukat (Persea americana) | 70% | 10% | 20% | |
| 10-7-2024 | GTPP-0122-2001 | Balsa (Ochroma pyramidale) | 70% | 15% | 15% | |
| 10-7-2024 | GTPP-0624-2468 | Gmelina | 70% | 20% | 10% |
Jika anda membutuhkan bantuan, segera lapor ke kami.
Copyright © 2021 Simantap